Portalul W5

w5.ro

Crosetiq - Banner

 

Curs valutar --> Evolutie dolarul canadian

Evolutia  dolarul canadian

Data Valoare dolarul canadian Variatie
2026-04-17 3.1609 RON +0.0126
2026-04-16 3.1483 RON +0.0103
2026-04-15 3.1380 RON -0.0010
2026-04-14 3.1390 RON -0.0102
2026-04-09 3.1492 RON +0.0047
2026-04-08 3.1445 RON -0.0217
2026-04-07 3.1662 RON -0.0019
2026-04-06 3.1681 RON -0.0051
2026-04-03 3.1732 RON -0.0053
2026-04-02 3.1785 RON +0.0111
2026-04-01 3.1674 RON -0.0215
2026-03-31 3.1889 RON +0.0009
2026-03-30 3.1880 RON -0.0088
2026-03-27 3.1968 RON +0.0088
2026-03-26 3.1880 RON +0.0044
2026-03-25 3.1836 RON -0.0180
2026-03-24 3.2016 RON -0.0256
2026-03-23 3.2272 RON +0.0141
2026-03-20 3.2131 RON -0.0211

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
• Ultimele produse

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2026 w5.ro
Toate drepturile rezervate