Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie euro

Evolutia  euro

Data Valoare euro Variatie
2023-10-03 4.9745 RON +0.0001
2023-10-02 4.9744 RON -0.0002
2023-09-29 4.9746 RON -0.0003
2023-09-28 4.9749 RON +0.0006
2023-09-27 4.9743 RON +0.0047
2023-09-26 4.9696 RON +0.0019
2023-09-25 4.9677 RON +0.0002
2023-09-22 4.9675 RON -0.0032
2023-09-21 4.9707 RON -0.0004
2023-09-20 4.9711 RON +0.0020
2023-09-19 4.9691 RON +0.0012
2023-09-18 4.9679 RON -0.0011
2023-09-15 4.9690 RON -0.0005
2023-09-14 4.9695 RON -0.0002
2023-09-13 4.9697 RON +0.0007
2023-09-12 4.9690 RON +0.0030
2023-09-11 4.9660 RON +0.0017
2023-09-08 4.9643 RON +0.0011
2023-09-07 4.9632 RON +0.0017

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact
Dictionar explicativ al limbei romane

Copyright © 2007 - 2023 w5.ro
Toate drepturile rezervate