Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2025-02-14 448.7474 RON +0.4469
2025-02-13 448.3005 RON +3.5689
2025-02-12 444.7316 RON -5.5671
2025-02-11 450.2987 RON +0.8966
2025-02-10 449.4021 RON +7.7006
2025-02-07 441.7015 RON -0.1542
2025-02-06 441.8557 RON +1.5799
2025-02-05 440.2758 RON +4.4194
2025-02-04 435.8564 RON -1.3026
2025-02-03 437.1590 RON +6.2546
2025-01-31 430.9044 RON +3.5044
2025-01-30 427.4000 RON +3.2616
2025-01-29 424.1384 RON +3.6645
2025-01-28 420.4739 RON -1.0402
2025-01-27 421.5141 RON -1.2473
2025-01-23 422.7614 RON +0.3600
2025-01-22 422.4014 RON +2.0595
2025-01-21 420.3419 RON +0.1075
2025-01-20 420.2344 RON +0.4306

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2025 w5.ro
Toate drepturile rezervate