Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2026-03-03 741.4095 RON -10.6720
2026-03-02 752.0815 RON +33.4018
2026-02-27 718.6797 RON +0.3978
2026-02-26 718.2819 RON -1.3291
2026-02-25 719.6110 RON +1.0196
2026-02-24 718.5914 RON +2.3261
2026-02-23 716.2653 RON +15.3086
2026-02-20 700.9567 RON +7.6968
2026-02-19 693.2599 RON +13.4349
2026-02-18 679.8250 RON +0.2762
2026-02-17 679.5488 RON -11.8749
2026-02-16 691.4237 RON +5.4211
2026-02-13 686.0026 RON -11.4621
2026-02-12 697.4647 RON -2.2609
2026-02-11 699.7256 RON +4.9940
2026-02-10 694.7316 RON +4.7366
2026-02-09 689.9950 RON +13.3261
2026-02-06 676.6689 RON -1.5396
2026-02-05 678.2085 RON -22.3997

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2026 w5.ro
Toate drepturile rezervate