Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2025-07-10 462.6381 RON +4.2140
2025-07-09 458.4241 RON -2.6606
2025-07-08 461.0847 RON +1.5840
2025-07-07 459.5007 RON -1.2917
2025-07-04 460.7924 RON -0.8652
2025-07-03 461.6576 RON -0.5599
2025-07-02 462.2175 RON +0.1077
2025-07-01 462.1098 RON +4.1852
2025-06-30 457.9246 RON -0.3397
2025-06-27 458.2643 RON -6.3737
2025-06-26 464.6380 RON -0.9639
2025-06-25 465.6019 RON +1.2787
2025-06-24 464.3232 RON -11.7222
2025-06-23 476.0454 RON +3.6373
2025-06-20 472.4081 RON -2.8936
2025-06-19 475.3017 RON -0.0092
2025-06-18 475.3109 RON +2.3575
2025-06-17 472.9534 RON -3.8104
2025-06-16 476.7638 RON -4.0345

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2025 w5.ro
Toate drepturile rezervate