Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2023-06-07 292.6639 RON -0.0422
2023-06-06 292.7061 RON -0.9017
2023-06-02 293.6078 RON +0.5660
2023-05-31 293.0418 RON +2.8766
2023-05-30 290.1652 RON +0.6974
2023-05-29 289.4678 RON -0.6211
2023-05-26 290.0889 RON -1.2831
2023-05-25 291.3720 RON -1.2340
2023-05-24 292.6060 RON +2.3976
2023-05-23 290.2084 RON -2.6301
2023-05-22 292.8385 RON +1.2532
2023-05-19 291.5853 RON -0.7099
2023-05-18 292.2952 RON -0.1142
2023-05-17 292.4094 RON -0.7823
2023-05-16 293.1917 RON -1.2693
2023-05-15 294.4610 RON +3.3242
2023-05-12 291.1368 RON -2.8817
2023-05-11 294.0185 RON +0.9039
2023-05-10 293.1146 RON +1.0061

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact
Dictionar explicativ al limbei romane

Copyright © 2007 - 2023 w5.ro
Toate drepturile rezervate