Portalul W5

w5.ro

Crosetiq - Banner

 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2026-04-17 666.0444 RON -2.5651
2026-04-16 668.6095 RON +2.3000
2026-04-15 666.3095 RON +2.8519
2026-04-14 663.4576 RON +0.1363
2026-04-09 663.3213 RON -7.8551
2026-04-08 671.1764 RON +9.5508
2026-04-07 661.6256 RON -4.7370
2026-04-06 666.3626 RON +2.2763
2026-04-03 664.0863 RON +6.3249
2026-04-02 657.7614 RON -10.5608
2026-04-01 668.3222 RON +16.5873
2026-03-31 651.7349 RON +5.3856
2026-03-30 646.3493 RON +17.3580
2026-03-27 628.9913 RON -0.9786
2026-03-26 629.9699 RON -13.3852
2026-03-25 643.3551 RON +17.1710
2026-03-24 626.1841 RON +16.9075
2026-03-23 609.2766 RON -50.1563
2026-03-20 659.4329 RON -8.1233

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
• Ultimele produse

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2026 w5.ro
Toate drepturile rezervate