Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2024-01-23 298.0198 RON +0.5677
2024-01-22 297.4521 RON -1.1125
2024-01-19 298.5646 RON +3.1824
2024-01-18 295.3822 RON -2.6077
2024-01-17 297.9899 RON -1.9657
2024-01-16 299.9556 RON -0.2011
2024-01-15 300.1567 RON +2.0559
2024-01-12 298.1008 RON +1.8424
2024-01-11 296.2584 RON -1.0307
2024-01-10 297.2891 RON -0.3665
2024-01-09 297.6556 RON +1.4487
2024-01-08 296.2069 RON -2.6379
2024-01-05 298.8448 RON +0.0977
2024-01-04 298.7471 RON -1.8847
2024-01-03 300.6318 RON +2.3571
2023-12-29 298.2747 RON -0.2251
2023-12-28 298.4998 RON +0.0254
2023-12-27 298.4744 RON +0.3745
2023-12-22 298.0999 RON +1.3441

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2024 w5.ro
Toate drepturile rezervate