Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2024-10-10 382.9182 RON +1.1203
2024-10-09 381.7979 RON -2.7921
2024-10-08 384.5900 RON -3.1005
2024-10-07 387.6905 RON +2.0640
2024-10-04 385.6265 RON +1.9543
2024-10-03 383.6722 RON +0.2411
2024-10-02 383.4311 RON +1.5012
2024-10-01 381.9299 RON +3.2299
2024-09-30 378.7000 RON -3.3804
2024-09-27 382.0804 RON -0.7923
2024-09-26 382.8727 RON +2.7521
2024-09-25 380.1206 RON +2.2705
2024-09-24 377.8501 RON +0.6164
2024-09-23 377.2337 RON +3.8801
2024-09-20 373.3536 RON +2.3241
2024-09-19 371.0295 RON +2.0371
2024-09-18 368.9924 RON -0.6491
2024-09-17 369.6415 RON -2.2042
2024-09-16 371.8457 RON +1.3129

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2024 w5.ro
Toate drepturile rezervate