Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2025-12-12 604.2300 RON +14.7490
2025-12-11 589.4810 RON -0.3832
2025-12-10 589.8642 RON -1.0297
2025-12-09 590.8939 RON +0.6976
2025-12-08 590.1963 RON -3.3006
2025-12-05 593.4969 RON +4.1368
2025-12-04 589.3601 RON +0.0937
2025-12-03 589.2664 RON -0.8055
2025-12-02 590.0719 RON +0.0506
2025-11-28 590.0213 RON +2.9767
2025-11-27 587.0446 RON -0.8545
2025-11-26 587.8991 RON +1.6906
2025-11-25 586.2085 RON +9.8547
2025-11-24 576.3538 RON +2.6841
2025-11-21 573.6697 RON -3.0550
2025-11-20 576.7247 RON -4.5263
2025-11-19 581.2510 RON +9.8331
2025-11-18 571.4179 RON -3.0264
2025-11-17 574.4443 RON -12.2072

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2025 w5.ro
Toate drepturile rezervate