Portalul W5

w5.ro

Crosetiq - Banner

 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2026-06-12 613.6642 RON +15.7843
2026-06-11 597.8799 RON -8.7419
2026-06-10 606.6218 RON -24.2010
2026-06-09 630.8228 RON +2.0102
2026-06-08 628.8126 RON -18.6641
2026-06-05 647.4767 RON -2.9147
2026-06-04 650.3914 RON +2.8602
2026-06-03 647.5312 RON -10.0440
2026-06-02 657.5752 RON -0.4662
2026-05-29 658.0414 RON +19.6011
2026-05-28 638.4403 RON -11.4474
2026-05-27 649.8877 RON -3.4080
2026-05-26 653.2957 RON -8.3783
2026-05-25 661.6740 RON +2.7558
2026-05-22 658.9182 RON +1.7844
2026-05-21 657.1338 RON +5.9531
2026-05-20 651.1807 RON -5.7175
2026-05-19 656.8982 RON +3.0703
2026-05-18 653.8279 RON -0.3091

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
• Ultimele produse

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2026 w5.ro
Toate drepturile rezervate