Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie leul moldovenesc

Evolutia  leul moldovenesc

Data Valoare leul moldovenesc Variatie
2024-09-12 0.2586 RON -0.0003
2024-09-11 0.2589 RON +0.0001
2024-09-10 0.2588 RON +0.0022
2024-09-09 0.2566 RON +0.0005
2024-09-06 0.2561 RON -0.0011
2024-09-05 0.2572 RON -0.0003
2024-09-04 0.2575 RON -0.0004
2024-09-03 0.2579 RON -0.0006
2024-09-02 0.2585 RON +0.0008
2024-08-30 0.2577 RON +0.0007
2024-08-29 0.2570 RON +0.0014
2024-08-28 0.2556 RON -0.0008
2024-08-27 0.2564 RON 0.0000
2024-08-26 0.2564 RON +0.0005
2024-08-23 0.2559 RON 0.0000
2024-08-22 0.2559 RON -0.0008
2024-08-21 0.2567 RON -0.0005
2024-08-20 0.2572 RON -0.0006
2024-08-19 0.2578 RON +0.0003

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2024 w5.ro
Toate drepturile rezervate